主要学术成果: |
论文: |
1 | Hua Wang, Tao Tao, Jing Tang, Yihui Mao, Wei Li, Juan Peng, Gang Tan, JingxiangZhong, Scheffer C.G. Tseng, Tetsuya Kawakita, Yongxiang Zhao, Zuguo Liu(corresponding). Importin 13 serves as a potential marker for human corneal epithelial progenitor cell. Stem Cell ,2009 ,27(Jul 10). 2516-2526 |
2 | Zuguo Liu(corresponding), Wei Li, Lingyi Liang, Jing Liu. Porcine Corneal Equivalent for Xenographs. Science. 2012, sup P24-26. |
3 | Liu X, Zhang B, McBride JD, Zhou K, Lee K, Zhou Y, Liu Z (corresponding), Ma JX. Anti-angiogenic and anti-neuroinflammatory effects of kallistatin through interactions with the canonical Wnt pathway. Diabetes. 2013 Dec;62(12):4228-38. |
4 | Q iuping Liu, Jingming Li, Rui Cheng, Ying Chen, Kyungwon Lee, Yang Hu, Jinglin Yi, Zuguo Liu(corresponding), Jianxing Ma. Nitrosative Stress Plays an Important Role in Wnt Pathway Activation in Diabetic Retinopathy. Antioxidants & Redox Signaling. 2013 Apr 1;18(10):1141-53. |
5 | Huang C, Wang H, Pan J, Zhou D, Chen W, Li W, Chen Y, Liu Z (corresponding).Benzalkonium chloride induces subconjunctival fibrosis through the COX-2-modulated activation of a TGF-β1/Smad3 signaling pathway. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2014 Nov 18;55(12):8111-22. |
6 | Zhen Zhang, WenZhao Yang, ZhenZhen Zhu, QianQian Hu, YanFeng Chen, Hui He,Yong-Xiong Chen, and ZuGuo Liu(corresponding).Therapeutic Effects of Topical Doxycycline in a Benzalkonium Chloride–Induced Mouse Dry Eye Model.Invest Ophthalmol Vis Sci. 2014 May 6;55(5):2963-74. |
7 | Yang L, Li L, Chen L, Li Y, Chen H, Li Y, Ji G, Lin D, Liu Z(corresponding).Qiu Y.Potential analgesic effects of a novel N-acylethanolamine acid amidase inhibitor F96 through PPAR-alpha. Sci Rep. 2015 Aug 27;5:13565. |
8 | Dong, F., Liu, C. Y., Yuan, Y., Zhang, Y., Li, W., Call, M., Zhang, L., Chen, Y., Liu, Z(corresponding)., & Kao, W. W.Perturbed meibomian gland and tarsal plate morphogenesis by excess TGFalpha in eyelid stroma. Dev Biol(3.547), 2015 Oct 15;406(2):147-57. |
9 | Zhang L, Zou D, Li S, Wang J, Qu Y, Ou S, Jia C, Li J, He H, Liu T, Yang J, Chen Y, Liu Z(corresponding), Li W. An Ultra-thin Amniotic Membrane as Carrier in Corneal Epithelium Tissue-Engineering.Sci Rep. 2016 Feb 15;6:21021. |
10 | Chen Y, Yang W, Zhang X, Yang S, Peng G, Wu T, Zhou Y, Huang C, Reinach PS, Li W,, Liu Z(corresponding). MK2 inhibitor reduces alkali burn-induced inflammation in rat cornea. Sci Rep. 2016 Jun 22;6:28145. |
11 | H ong J, Zhong T, Li H, Xu J, Ye X, Mu Z, Lu Y, Mashaghi A, Zhou Y, Tan M, Li Q, Sun X, Liu Z(corresponding), Xu J.Ambient air pollution, weather changes, and outpatient visits for allergic conjunctivitis: A retrospective registry study. Sci Rep. 2016 Apr 1;6:23858. |
12 | Wang YC, Li S, Chen X, Ma B, He H, Liu T, Yu J, Zhang L, Chen Y, Liu Z(corresponding), Li W. Meibomian Gland Absence Related Dry Eye in Ectodysplasin A Mutant Mice. Am J Pathol. 2016 Jan;186(1):32-42. |
主持课题: |
1 | 863,板层组织工程角膜的研究,2006.12-2010.12 |
2 | 973,视觉信号处理、传递异常导致的近视并发症机制及干预基础研究,2011.01-2012.12 |
3 | 国家自然科学基金,P38丝裂原活化蛋白激酶信号通路对角膜缘干细胞调控机制的研究,2009.01-2011.12 |
4 | NSFC-RGC,体外诱导的多能干细胞向眼表面上皮干细胞定向分化及其应用于角膜上皮组织工程的研究,2010.01-2011.12 |
5 | 卫生行业科研专项项目,高危狭窄房角的早期诊断研究,2011.01-2013.12 |
6 | 公益性行业科研专项项目,常见功能性眼病的诊疗、防控和康复技术体系研究,2013.6-2015.6 |
7 | 国家自然科学基金重点项目,角膜基质细胞在角膜新生血管形成中的作用及其机理的研究,2014.01-2018.12 |
8 | 国家自然科学基金海峡联合项目,角膜上皮干细胞功能障碍相关信号通路研究,2013.01-2016.12 |
9 | 国家自然科学基金面上项目,NGF相关信号通路在眼表鳞状上皮化生中的功能研究,2013.01-2016.12 |
10 | 福建省经济和信息化委员会,组织工程角膜的产业化,2013.01-2015.12 |
专利: |
1 | 一种滴眼液及其制备方法与用途,ZL200410027807.0 |
2 | 一种羊膜提取液的制备方法及用途,ZL200410027760.8 |
3 | 一种体外干眼模型的建立方法,ZL200910111318.6 |
4 | 一种滴眼液及其制备方法,ZL201010044868.3 |
5 | 一种滴眼液及其制备方法,ZL201010505854.7 |
6 | 一种板层组织工程角膜支架及其制作方法与应用,ZL201000296433.8 |
7 | 一种角膜中期保存液及其制备方法,ZL200910111264.3 |
8 | 一种构建组织工程角膜内皮的方法,ZL2013100753693.7 |
获奖: |
1 | 1997年国家科技进步二等奖,表面角膜镜片术的系列研究 |
2 | 2001年国家科技进步二等奖,治疗性角膜移植的系列研究 |
3 | 2002年国家科技进步二等奖,角膜形态及全角膜厚度的系列研究 |
4 | 2000年中国高校自然科学一等奖,角膜地形及全角膜厚度的系列研究 |
5 | 2000年广东省科技进步一等奖,治疗性角膜移植的系列研究 |
6 | 2001年广东省科技进步一等奖,角膜形态及全角膜厚度的系列研究 |
7 | 2002年中国高校自然科学一等奖,角膜及羊膜组织细胞活性与结构保存的系列研究 |
8 | 2004年教育部提名国家科技进步奖一等奖,干眼的系列研究 |
9 | 2010年福建省科技进步一等奖,眼表上皮疾病的基础与临床研究 |
10 | 2013年福建省科技进步一等奖,角膜病诊断与治疗新技术的系列研究与临床应用 |
11 | 2015年中华眼科杰出成就奖 |
12 | 2015年药明康德生命化学研究奖 |
13 | 2016年亚太眼科学会学术成就奖 |