主要学术成果: |
论文: |
1 | Wang WW, Zhong W, Yuan JH, Tong YP, Yan CC, Hu SP, Mao YB, Zhang B, Hu TH, Song G*. Involvement of wnt/β-catenin Signaling in the mesenchymal stem cellspromote metastatic growth and chemoresistance ofcholangiocarcinoma.Oncotarget. 2015; 6(39): 42276-89. |
2 | Zhou H, Xu MY, Gao Y, Deng ZG, Cao HW, Zhang WQ, Wang Q, Zhang B, Song G*, Zhan YY*, Hu TH*. Matrine Induces Caspase-Independent Program Cell Death in Hepatocellular Carcinoma through Bid-Mediated Nuclear Translocation of Apoptosis Inducing Factor. Mol Cancer. 2014, 13(59)1-11. |
3 | Zhang JF, Cao HL, Zhang B, Cao HW, Xu XQ, Ruan H, Yi TT, Tan L, Qu R, Song G*, Wang BM*, Hu TH*. Berberine Potently Attenuates Intestinal Polyps Growth in ApcMin mice and Familial Adenomatous Polyposis Patients through Inhibition of Wnt Signaling.J Cell Mol Med. 2013. 17(11):1484-93. |
4 | Hu C#, Song G#,*, ZhangB, Liu Z, Chen R, Hu TH*.Intestinal metabolite compound K of panaxoside inhibits the growth of gastric carcinoma by augmenting apoptosis via Bid-mediated mitochondrial pathway.J Cell Mol Med.2012, 16(1):96-106. |
5 | Song G*, Guo S, Wang W, Hu C, Mao Y, Zhang B, Hu T*. Intestinal metabolite compound K of ginseng saponin potently attenuating metastatic growth of hepatocellular carcinoma by augmenting apoptosis via Bid-mediated mitochondrial pathway. J Agric Food Chem. 2010, 58(24):12753-60. |
6 | Song G, Chen GG, Hu TH and Lai PBS. Bid Stands at the Crossroad of Stress-response Pathways. Current Cancer Drug Targets.2010. 10 (6): 584-92. |
7 | Song G,Ouyang G, Mao YB, Ming YL, Bao S, Hu TH. Osteopontin promotes metastatic growth of gastric cancer by augmenting cell survival and invasion through Akt-mediated HIF-1α up-regulation and MMP9 activation. J Cell Mol Med. 2009, 13(8B):1706-18. |
8 | Song G, Chen GG, Yun JP and Lai PBS. Association of p53 with Bid induces cell death in response to etoposide treatment in hepatocellular carcinoma. Current Cancer Drug Targets. 2009, 9(7): 871-80. |
9 | Song G, Cai QF, Mao YB, Ming YL, Bao S, Ouyang G.. Osteopontin promotes ovarian cancer progression and cell survival and increases HIF-1α expression through the PI3-K/Akt pathway.Cancer Sci. 2008, 10: 1901-7. |
10 | Song G, Chen GG, Chau DK, Miao J, Lai PBS. Bid exhibits S phase checkpoint activation and plays a pro-apoptotic role in response to etoposide-induced DNA damage in hepatocellular carcinoma cells. Apoptosis. 2008, 13(5): 693-701. |
主持课题: |
1 | 国家自然科学基金,胞外基质蛋白类在MSCs调控肠炎及其恶变过程中的功能研究, 2015.01-2018.12 |
2 | 国家自然科学基金, MSCs靶向ATM/BID/NOD1/2通路对肠炎及其恶化的调控机制,2013.01-2016.12 |
3 | 厦门市科技计划项目,抗肠炎及其恶性转化的人参皂甙次级代谢产物的筛选,2014.01-2016.12 |
4 | 福建省重点项目,泛素特异性蛋白酶USP39对肿瘤细胞炎性微环境的调控,2017.04-2019.03 |
|
|
获奖: |
1 | 厦门市科技进步二等奖,传统中药治疗消化道恶性肿瘤的作用机制与临床应用,2015.12 |